Resultado da Chamada de Trabalhos para a Conferência Anprotec já está disponível
O resultado da Chamada de Trabalhos para a Conferência Anprotec 2018 já está no ar. Todos os trabalhos enviados foram criteriosamente analisados e passaram por um filtro de três etapas, sendo elas, envio do resumo, envio do texto completo, e entrega do trabalho final corrigido.
Os trabalhos selecionados serão apresentados nas Sessões Técnicas Paralelas, durante a Conferência. Os autores dos melhores trabalhos, que serão avaliados pelo Comitê Científico e pelo público após a apresentação, serão premiados com créditos de R$ 2 mil e R$ 1,5 mil em cursos e eventos promovidos pela Anprotec.
Confira a lista dos aprovados abaixo.
O dia, horário, e sala em que eles serão apresentados, assim como a programação completa da Conferência Anprotec 2018 estão no site oficial do evento.
Sessão Técnica Paralela 01
Título do trabalho | Autor principal | Co-autores |
Utilização de Plataforma de indicadores para acompanhamento e avaliação de maturidade de empresas incubadas | Daniele Pereira Linhares | Jucélia Maria Lopes Maia Roberto/Natália Michele Ferreira |
Fatores Críticos de Sucesso no Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) em empresas incubadas do Agronegócio | Ana Lúcia Brenner Barreto Miranda | Bruna Freire Oliveira/Cristine Hermann Nodari |
Aplicação da Filosfia Lean Farming na Dinamarca e a Comparação com a Agropeucária de Pequeno Porte Brasileira | Breno Silva Rodrigues | Marcos Stewart Ferraz Pamplona/Carlos Henrique Leclerc de Oliveira |
A Dinâmica da inovação no estado de Tocantins e a emergente necessidade de Governança | Kleber Abreu Sousa | |
Evolução das startups da área do agronegócio incubadoras na Pulsar | Bruno da Silva Leal | Silon Junior Procath da Silva/Julio Cezar Mairesse Siluk/Gustavo Ritter Parcianello |
Sessão Técnica Paralela 02
Título do trabalho | Autor principal | Co-autores |
Nós Precisamos Modernizar, Uai! Inserção de novas tecnologias no campo. | Juliana de Oliveira Becheri Souza | Alexandre Franco de Magalhães |
Inovação e Tradição na Agricultura Familiar: Ativos Culturais como Gerador de Renda e Desenvolvimento | Patricia de Oliveira Areas | Andréa Tamanine/Luana de Carvalho Silva Gusso/Felipe Borborema Cunha Lima e Ana Carolina Vavassori de Freitas Wonspeher |
Melhorias na gestão da propriedade rural: uma atualização do caso da bacia leiteira oeste Goiano frente ao cenário contemporâneo | Wilda Soares Lemos | Alcido Elenor Wander |
Expansão e Concentração espacial no Setor Sucroenergético do Brasil | André Da Cunha Bastos | Mirian Rumenos Piedade Bacchi |
Do Laboratório ao Mercado Internacional: O Caso da Startup Rizoflora residente do Parque Tecnológico de Viçosa | Francylara Miranda Castro | Juliana Martins Medina/Luana Virgínia Souza/Luisa Lentini Candido Batista/Rodrigo Garcia Vilela
|
Sessão Técnica Paralela 03
Título do trabalho | Autor principal | Co-autores |
Percepção da Comunidade Acadêmica Perante o Empreendedorismo na Universidade Federal de Viçosa | Alan Santos Magalhães | Luiza Carvalho Nogueira/Maria Eduarda Oliveira Miranda/Natália Michelle Ferreira/Jucélia Maria Lopes Maia Roberto |
Hélice Tríplice e a Universidade Empreendedora: Empreendedorismo Acadêmico no IFRJ – Campos Engenheiro Paulo de Frontin | Juliano dos Santos Moreira | Thiago Borges Renaut |
Proposição de Soluções Inovadoras em Agricultura: a Experiência de Hackathon na Embrapa Informática Agropecuária | Luciana Alvim Santos Romani | Martha Delfino Bambini/Joice Machado Bariani/Guiomar Alessandra de Souza Telles |
Soluções Tecnológicas para solucionar problemas em agricultura: O caso do Desafio de inovação do Congresso Brasileiro de Agroinformática | Debora Pignatari Drucker | Virgínia Duarte/Luciana Alvim Santos Romani |
Inovação na Raiz – Mecanismos de Apoio e Financiamento de uma empresas de base tecnológica nascida na Universidade | Elimar Pires Vasconcellos | Artur Tavares Vilas Boas Ribeiro/ Arthur Araújo
|
Sessão Técnica Paralela 04
Título do trabalho | Autor principal | Co-autores |
Modelo de Gestão de Monitoramento de desempenho de organização de pesquisa tecnológica orientada para o setor de laticínios. | Roberta Medeiros de Souza | José Geraldo Pimentel Neto/Nelson da Cruz Monteiro Fernandes/Antonio Vaz de Albuquerque Cavalcanti |
Inovação, Tecnologia e APL: Novas Ferramentas de Gestão no Desenvolvimento do Setor de Laticínios do Agreste de Pernambuco | Ederson Rodrigues de Melo | Luciene Cristina de Souza/Daniella Jandy de Souza Barreto |
A Fabricação Digital e seu Impacto Disruptico em favor do Agronegócio: Laboratório de ideação e FAB LAB Inatel no Contexto do Ecossistema Empreendedor do Vale da Eletrônica | Raphael Cardoso Mota Pereira | Eduardo Esteves Zanin/ Tânia Maria da Costa Rogério Abranches da Silva |
As Estratégicas dos Stalkeholders sob a ótica da Inovação no Ecossistema de Inovação do Estado de SC | Fabiane Tubino Garcia | Anfela de Moura Ferreira Danilevicz /Carla Schwengber Tem Caten/Thiago Silva Broze |
Atuação dos Núcleos de Inovação Tecnológica como apoio ao Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas para o Agronegócio | Jones Augusto Boeck | Gisele Tezza
|
Sobre a Conferência Anprotec
A Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação se destaca como o maior evento de empreendedorismo inovador da América Latina. Realizado pela Anprotec e pelo SEBRAE, neste ano o encontro acontece na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, entre os dias 17 e 20 de setembro, com o tema Agro: Negócio, Tecnologia e Inovação.
Com organização local da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED), do Governo do Estado de Goiás, o evento irá debater sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo no agronegócio.
Na programação estão previstas plenárias, sessões paralelas e técnicas, e workshops.
Saiba mais em conferenciaanprotec.com.br e inscreva-se!
Deixe uma resposta
Gostaria de deixar um comentário?Escreva abaixo!